Frisches Wasser an jedem Tag, zu jeder Zeit
Aus Grundwasser wird Trinkwasser
Aus 50 - 60 m Tiefe wird beim TAV "Bourtanger Moor" das Grundwasser aus den Förderbrunnen mittels Unterwasserpumpen über Druckrohrleitungen ins Wasserwerk gefördert. Hier durchläuft es Aufbereitungsstraßen, in denen es belüftet, gefiltert und entsäuert wird.
In der Belüftungsstufe wird das Wasser von Schwefelwasserstoff und sonstigen Gasen befreit und mit Sauerstoff angereichert. In den folgenden Filtrationsstufen werden Eisen, Mangan und ggf. Huminstoffe entfernt. In der abschließenden Entsäuerungsfiltration wird der pH-Wert eingestellt. Erst dann fließt das Trinkwasser in unterirdische Behälter zur Zwischenspeicherung und wird von dort über das rd. 2.250 km lange Leitungsnetz bis zu den Kunden gepumpt.
Unsere Wasserwerke
Unsere drei Wassewerke liefern rund um die Uhr frisches Wasser. Hier haben wir die wichtigsten Daten unserer Wasserwerke für Sie zusammengestellt (Stand 12/2023).
Wasserwerk Haren-Düne
Altes Werk: Inbetriebnahme - Abriss | 1969 - 2016 |
---|---|
Neues Werk: Inbetriebnahme | 2013 |
Bewilligte Fördermenge (Wasserrecht) | 3,00 Mio. m³/a |
Tatsächliche Fördermenge | 2,61 Mio. m³/a |
Grundwasserentnahme | 7 Kiesschüttungsbrunnen bis 60 m tief |
Aufbereitungsleistung | 500 m³/h |
Reinwasserspeicher | 3 Erdbehälter mit 3.650 m³ Gesamt-Nutzinhalt |
Reinwasserförderung | 5 Reinwasserpumpen mit einer Gesamtleistung von 840 m³/h |
Wasserwerk Geeste-Varloh
Inbetriebnahme | 1978 |
---|---|
Erweiterung | 1988 |
Bewilligte Fördermenge (Wasserrecht) | 3,30 Mio. m³/a |
Tatsächliche Fördermenge | 2,71 Mio. m³/a |
Grundwasserentnahme | 6 Kiesschüttungsbrunnen bis 50 m tief, 6 Kiesschüttungsbrunnen bis 25 m tief |
Aufbereitungsleistung | 550 m³/h |
Reinwasserspeicher | 3 Erdbehälter mit 5.000 m³ Gesamt-Nutzinhalt |
Reinwasserförderung | 6 Reinwasserpumpen mit einer Gesamtleistung von 960 m³/h |
Wasserwerk Haselünne-Stadtwald
Altes Werk: Inbetriebnahme - Abriss | 1974 - 2024 (geplant) |
---|---|
Neues Werk: Inbetriebnahme | 2022 |
Bewilligte Fördermenge (Wasserrecht) | 2,45 Mio. m³/a |
Tatsächliche Fördermenge | 2,19 Mio. m³/a |
Grundwasserentnahme | 5 Kiesschüttungsbrunnen bis 55 m tief |
Aufbereitungsleistung | 500 m³/h |
Reinwasserspeicher | 3 Erdbehälter mit 3.460 m³ Gesamt-Nutzinhalt |
Reinwasserförderung | 5 Reinwasserpumpen mit einer Gesamtleistung von 800 m³/h |
Wussten Sie eigentlich, dass...
...durchschnittlich 20 Mio. Liter Trinkwasser täglich im Verbandsgebiet verbraucht werden!
Wassertipps / Abwassertipps
Ansprechpartnerin
Margret Brinker
Wasserwerke
05931 9300-31
margret.brinker@ tavbm.de