Weich, mittel oder hart
Welche Wasserhärte hat Ihr Trinkwasser?
Durchschnittlich 20 Mio. Liter Trinkwasser werden täglich im Verbandsgebiet verbraucht. Um diesen Bedarf zu decken, sind u. a. die Wasseraufbereitung und die Qualitätssicherung besonders wichtig. Dazu zählt auch die Kontrolle der Wasserhärte.
Wasserhärtebereiche 03/2024
Versorgungsgebiet | Härtebereich |
---|---|
Stadt Haren inkl. Ortsteile | weich |
außer: Fehndorf (westlich entlang der Brückenstraße), Wesuwe (Bersede), Wesuwermoor sowie beidseits entlang der Süd-Nord-Straße von Wesuwe-Siedlung bis zur Kreuzung Neulandstraße in Haren | mittel |
Stadt Haselünne inkl. Ortsteile | weich |
außer: Klosterholte, Lotten (Am Langenberger Moor, Zum Mühlenbusch), Lotterfeld, Bückelte, Lehrterfeld | mittel |
Ortsteile der Stadt Meppen | weich |
außer: Helte südlich der K 223 sowie westlich der Ortsdurchfahrt K 243, Teglingen, Feldkamp, südlich des Lerchenweges zwischen Kanal und Bundesbahn sowie Rühle, Schwefingen, Fullen und Versen | mittel |
Samtgemeinde Herzlake inkl. Ortsteile | weich |
Groß Berßen und Klein Berßen der Samtgemeinde Sögel | weich |
Gemeinde Twist inkl. Ortsteile | mittel |
Gemeinde Geeste inkl. Ortsteile | mittel |
Härtebereiche - Allgemeine Informationen
Die Menge der im Wasser gelösten Calcium-Ionen bestimmt den Härtebereich des Wassers. Calcium ist neben weiteren Mineralien natürlicher Bestandteil der Erdkruste und somit auch des Trinkwassers.
Härtebereich | Millimol* Calciumcarbonat je Liter | Grad deutscher Härte (°dh)** |
---|---|---|
Härtebereich 1 (weich) | < 1,5 (entspricht < 60 mg/l) | < 8,4 |
Härtebereich 2 (mittel) | 1,5 - 2,5 (entspricht ca. 60-100 mg/l) | 8,4 - 14 |
Härtebereich 3 (hart) | > 2,5 (entspricht > 100 mg/l) | > 14 |
* Mol ist die nach dem internationalen Einheitensystem übliche Maßeinheit zur Angabe der Stoffmenge. Millimol bezeichnet dementsprechend ein Tausendstel der Stoffmenge. 1 Millimol Calcium entspricht 40,08 mg Calcium/l bzw. 5,6 °dh.
** °dh (Grad deutscher Härte) ist die früher übliche Maßeinheit für die Wasserhärte. 1 °dh entspricht 7,17 mg Calcium/l bzw. 0,179 Millimol Calcium.
Mineralien
Die Mineralien Calcium, Magnesium und Kalium sind natürliche Inhaltsstoffe des Trinkwassers.
Wasserwerk | Calcium in mg/l (mmol/l) | Magnesium in mg/l (mmol/l) | Kalium in mg/l (mmol/l) |
---|---|---|---|
Geeste-Varloh | 77,3 (1,929) | 7,4 (0,304) | 1,6 (0,0409) |
Haren-Düne | 35,3 (0,881) | 5,1 (0,210) | 1,7 (0,0435) |
Haselünne-Stadtwald | 25,1 (0,626) | 13,6 (0,560) | 1,8 (0,0460) |
Was bedeutet Wasserhärte?
Der Begriff Wasserhärte beschreibt den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Wasserhärte entsteht im Boden, durch den Wasser fließt oder versickert. Hierbei lösen sich je nach Art des Gesteins Mineralien – auch Calcium und Magnesium. Daraus resultiert der unterschiedliche Härtegrad des Grundwassers, aus dem wir unser Trinkwasser gewinnen. Hartes Wasser enthält im Vergleich zu weichem Wasser mehr Mineralstoffe. Je mehr Kalk im Wasser ist, desto „härter“ ist es. Wasserhärte bedeutet also keine Qualitätseinschränkung!
Ansprechpartnerin
Margret Brinker
Wasserwerke
05931 9300-31
margret.brinker@ tavbm.de