Wasserqualität
Unser Wasser ist Trinkwasser!
Überzeugen Sie sich selbst!
Das vom TAV "Bourtanger Moor" geförderte und aufbereitete Wasser wird in akkreditierten Laboren und in den Wasserwerken regelmäßig untersucht. Wir unterschreiten mit unserem Trinkwasser alle in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte!
Trinkwasseranalysen 03/2023 (Auszug)
Parameter | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Haselünne-Stadtwald | Wasserwerk Geeste-Varloh | Wasserwerk Haren-Düne |
---|---|---|---|---|---|
Fluorid (F) | mg/l | 1,5 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | < 1,0 | 4,5 | 4,2 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | < 0,001 | < 0,001 | 0,004 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 27 | 77 | 27 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | < 0,005 | < 0,005 | 0,021 |
Leitfähigkeit bei 25° C bei PN | µS/cm | 2790 | 306 | 564 | 306 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | < 0,001 | < 0,001 | 0,007 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 13,2 | 19,3 | 14,1 |
TOC (Ges. org. geb. Kohlenstoff) | mg/l | - | < 1,0 | 1,9 | 3,0 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 36 | 37 | 25 |
Trübung | FNU | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
ph-Wert bei PN | 6,5 - 9,5 | 7,73 | 7,72 | 7,79 | |
Wassertemperatur bei PN | °C | - | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
Säurekapazität pH 4,3 (m-Wert) | mmol/l | - | 1,5 | 2,5 | 1,6 |
Carbonathärte | °dH | - | 4,2 | 6,9 | 4,5 |
Kalium (K) | mg/l | - | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Calcium (Ca) | mg/l | - | 26,6 | 76,5 | 35,9 |
Magnesium (Mg) | mg/l | - | 10,1 | 7,3 | 5,5 |
Uran (U) | mg/l | 0,01 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Gesamthärte (ICP) | °dH | - | 6,05 | 12,4 | 6,29 |
Bekanntgabe der Zusatzstoffe
In den Wasserwerken Haren-Düne, Haselünne-Stadtwald und Geeste-Varloh setzen wir zur Aufbereitung des Rohwassers Aluminiumhydroxidchloridsulfat zu. Nach Ende der Aufbereitung ist das Aluminium fast vollständig wieder entfernt, so dass der Grenzwert der Trinkwasserverordnung weit unterschritten wird. In allen drei Wasserwerken verwenden wir zur Bindung der Kohlensäure dolomitisches Filtermaterial.
Grundlage: Trinkwasserverordnung 09/2021
Informationen
Hier finden Sie unsere aktuellen Trinkwasseranalysen als Download:
Infoblatt: Richtiger Umgang mit meinem Trinkwasser und Trinkwasser-Installation
Ansprechpartnerin

Margret Brinker
Wasserwerke
05931 9300-31
margret.brinker@ tavbm.de